![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgZuiywvQzfELGLxL6R38raASdC2FOPWc-G3pgh5kaEIz-Fm5Sd2hKBtbwNJ1yHg9DDEvbjdOkA5JrnRqilzXSfB0yu87tOmTgl_QO4rtp5x9ULz2v-MblNcYT1xWhgmizjNtijkjAWstA/s320/images.jpg)
ELOI JOÃO ZANELLA, Diretor-Presidente do IPERGS - Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 37 da Constituição Federal e do art. 19, inciso IV, da Constituição do Estado, TORNA PÚBLICO que realizará PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, sob regime estatutário, para contratação, em caráter emergencial e temporário, de cargos para provimento de vagas legais do quadro geral dos servidores do IPERGS, com a execução técnico-administrativa da empresa OBJETIVA CONCURSOS LTDA, o qual reger-se-á pelas Instruções Especiais contidas neste Edital, pela Lei nº. 13.341, de 04/01/2010, pela Lei 13.415, de 05/04/2010 e pelas demais disposições legais vigentes.
A divulgação oficial do inteiro teor deste Edital e dos demais editais, relativos às etapas deste Processo Seletivo Público, dar-se-á com publicação no "Diário Oficial do Estado - DOE e com afixação no Painel de Publicações do IPERGS e/ou seus extratos serão publicados no Jornal "Zero Hora". Também em caráter meramente informativo na internet, pelo site www.objetivas.com.br.
É obrigação do candidato acompanhar todos os editais referentes ao andamento do presente Processo Seletivo.
CAPÍTULO I - DOS CARGOS E DAS VAGAS
1.1. DAS VAGAS:
1.1.1. O processo seletivo público destina-se à contratação, em caráter emergencial e temporário, para provimento das vagas legais existentes, de acordo com a tabela de cargos abaixo e, ainda, das que vierem a existir no prazo de validade do processo seletivo.
1.1.2. A habilitação no processo seletivo público não assegura ao candidato a contratação imediata, mas apenas a expectativa de ser admitido segundo as vagas existentes, de acordo com as necessidades do IPERGS, respeitada a ordem de classificação.
1.1.3 - Tabela de Cargos:
Cargos | Vagas Legais | Escolaridade e/ou outros requisitos exigidos para o cargo na contratação | Carga Horária Semanal | Vencimento Básico Junho/2010 R$(*) |
Carreira - Analista em Previdência e Saúde - Nível Superior | ||||
Administrador | 22 | Graduação em administração em Curso Superior reconhecido / registrado pelo Ministério da Educação, bem como registro no respectivo órgão de fiscalização profissional. | 40 horas | 2.067,12 |
Advogado | 23 | Graduação em Direito em Curso Superior reconhecido / registrado pelo Ministério da Educação, bem como registro no respectivo órgão de fiscalização profissional. | 40 horas | 2.067,12 |
Assistente Social | 04 | Graduação em Serviço Social, em Curso de Nível Superior reconhecido / registrado pelo Ministério da Educação, bem como registro no respectivo órgão de fiscalização profissional. | 40 horas | 2.067,12 |
Atuário | 02 | Graduação em Ciências Atuariais em Curso Superior reconhecido / registrado pelo Ministério da Educação, bem como registro no respectivo órgão de fiscalização profissional. | 40 horas | 2.067,12 |
Contador | 24 | Graduação em Ciências Contábeis em Curso Superior reconhecido / registrado pelo Ministério da Educação, bem como registro no respectivo órgão de fiscalização profissional. | 40 horas | 2.067,12 |
Dentista | 01 | Graduação em Odontologia, em Curso de Nível Superior registrado / reconhecido pelo Ministério da Educação, bem como registro no respectivo órgão de fiscalização profissional. | 40 horas | 2.067,12 |
Economista | 05 | Graduação em Ciências Econômicas em Curso Superior reconhecido / registrado pelo Ministério da Educação, bem como registro no respectivo órgão de fiscalização profissional. | 40 horas | 2.067,12 |
Enfermeiro | 02 | Graduação em Enfermagem em Curso Superior reconhecido / registrado pelo Ministério da Educação, bem como registro no respectivo órgão de fiscalização profissional. | 40 horas | 2.067,12 |
Estatístico | 01 | Graduação em Estatística, em Curso Superior reconhecido / registrado pelo Ministério da Educação, bem como registro no respectivo órgão de fiscalização profissional. | 40 horas | 2.067,12 |
Técnico em Ciência da Computação | 01 | Graduação em Ciências ou Engenharia da Computação em Curso Superior reconhecido / registrado pelo Ministério da Educação, bem como registro no respectivo órgão de fiscalização profissional. | 40 horas | 2.067,12 |
Carreira - Perito e Auditor Médico - Nível Superior | ||||
Médico | 15 | Graduação em Medicina, em curso superior registrado / reconhecido pelo Ministério da Educação, bem como registro no respectivo órgão de fiscalização profissional. | 20 horas | 1.860,88 |
Carreira - Assistente em Previdência e Saúde - Nível Médio | ||||
Assistente em Previdência e Saúde | 19 | Ensino Médio completo. | 40 horas | 1.342,52 |
0 comments
Postar um comentário